Lovosice – Nové Veselí 40:22 (kon.) | Strakonice – Kopřivnice 27:27 (kon.) | Zubří – Dukla 29:28 (kon.)
Jičín – Královo Pole 30:25 (kon.)
konec
HC ROBE Zubří
29:28 (13:18)
HC Dukla Praha
Sobota 10.02.2018, 18:00Chance Extraliga mužů • 15. kolo
Předzápasové kurzy
     
    52
    Na dvě minuty opouští palubovku Šůstek, který po verdiktu rozhodčích obdržel dvouminutový trest. (26:26)
     
    44
    Zuberský Adam Reček obdržel dvouminutový trest. (21:25)
     
    39
    Útok domácích zastavil za cenu faulu Šůstek, půjde si zchladit hlavu na lavičku. (19:23)
     
    34
    Za zákrok za hranicí pravidel obdržel dvouminutový trest Dořičák. (16:20)
     
    24
    Vyloučení v týmu HC Dukla Praha (Jakub Sviták). (9:16)
     
    24
    Vyloučení v týmu HC ROBE Zubří (Martin Hrstka). (9:16)

    Martin Petřek

    HC ROBE Zubří
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    97 B Š. Krůpa 0/0 0 0
    12 B M. Malina 0/0 0 0
    16 B P. Orság 0/0 0 0
    2 P J. Dokoupil 0/0 0 0
    33 LK F. Dořičák 4/0 0 1
    3 LS J. Douda 3/0 0 1
    63 P D. Durković 0/0 0 0
    8 PK L. Holiš 0/0 0 0
    15 LS M. Hrstka 3/0 0 1
    21 LS M. Janíček 1/0 0 0
    31 LS M. Klíma 0/0 0 0
    99 P J. Padalík 0/0 0 0
    25 PK P. Pich 5/4 0 0
    34 LK J. Polášek 2/0 0   0
    5 PK P. Přikryl 1/0 0 0
    22 LS A. Reček 6/0 0 1
    14 P T. Říha 0/0 0   0
    13 SS M. Šustáček 1/0 0   0
    9 LS R. Válek 0/0 0 0
    66 P Š. Zeman 3/0 0 0
    Celkem 29/4 0 3 4 0
    HC Dukla Praha
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    24 B T. Petržala 0/0 0 0
    1 B D. Rangl 0/0 0 0
    12 B J. Votava 0/0 0 0
    16 B O. Zavázal 0/0 0 0
    43 LK V. Bělohlav 0/0 0 0
    93 LK J. Blecha 2/0 0   1
    27 PK D. Harabiš 0/0 0 0
    20 LS F. Herzán 0/0 0 0
    33 P M. Hlavatý 0/0 0 0
    5 PS J. Hradecký 0/0 0 0
    25 PK Š. Jeníček 5/0 0 0
    77 PK J. Kastner 1/0 0 0
    14 LK D. Krouský 0/0 0 0
    23 SS D. Křístek 0/0 0   0  
    11 SS E. Medenčević 0/0 0 0
    22 PS D. Mubenzem 4/0 0 0
    15 SS V. Patzel 2/0 0 1
    19 P V. Reichl 4/0 0 0
    7 P D. Režnický 0/0 0 0
    9 SS J. Sviták 7/4 0 1
    32 PS J. Syřínek 1/0 0 0
    8 LS O. Šimůnek 1/0 0 0
    30 LS J. Šmíd 0/0 0 0
    91 LS D. Šůstek 1/0 0   2
    4 LK J. Zelenka 0/0 0 0
    Celkem 28/4 0 3 5 1
    Rozhodčí: Fukala, Mohyla, delegát ČSH Roman Bauer
    thejrc.org