Ženy - Sprint (7,5 km) Vítěz: L. Dahlmeierová (GER) (kon.)
konec
Ženy - Sprint (7,5 km)

Vítěz: L. Dahlmeierová (GER)

Sobota 10.02.2018, 12:15 • Alpensia Cross-Country and Biathlon Centre, Pchjongčchang • Zimní olympijské hry - Biatlon
Sledujte:
     
    CÍL
    Je to jisté! Veronika Vítková získá pro českou reprezentaci první medaili na letošních ZOH. Vítková skončí na třetím místě!
     
    CÍL
    Markéta Davidová (CZE) má za sebou vynikající závod, jelikož si zatím dojela pro čtrnáctý celkový čas.
     
    CÍL
    Na 99% můžeme říct, že dnes vyhraje Laura Dahlmeierová (GER). Veronika Vítková stále drží bronz. TOP10 uzavírá zatím Anastasia Kuzminová (SVK).
     
    2. stř
    Dorothea Wiererová (ITA) na své druhé střelecké položce pohřbila svůj dobře rozjetý závod. Italka si zapsala dvě chyby. Veronika Vítková i nadále živí naději na bronz.
     
    CÍL
    Jessica Jislová (CZE) zajela fantastický závod a útočí na své nejlepší umístění v kariéře. Jislová je průběžně sedmnáctá.
     
    START
    Markéta Davidová (CZE) se vydala na svou dnešní pouť.
     
    CÍL
    V cíli je už také druhá česká závodnice. Eva Puskarčíková je na průběžném 19. místě se ztrátou dvou minut a třinácti sekund.
     
    CÍL
    Laura Dahlmeierová (GER) je blízko k zisku zlaté medaile, jelikož se dostala na první místo s náskokem 24 sekund na Olsbuovou a 25,8 sekund na Veroniku Vítkovou.
     
    CÍL
    Veronika Vítková (CZE) se dostala do cíle se ztrátou +1,6 na vedoucí Marte Olsbuovou (NOR).
     
    2. stř
    Veronika Vítková (CZE) sice má jednu chybu, ale česká závodnice běží výborně. Vítková je po druhé střelbě průběžně první.
     
    2. stř
    Veronika Vítková (CZE) má za sebou i druhou střeleckou položku, u té si připsala jednu chybu.
     
    1. stř
    Eva Puskarčíková (CZE) na své první položce rovnou dvakrát zachybovala. To samé platí i o Anastasii Kuzminové (SVK).
     
    START
    Do závodu se vydala i Jessica Jislová.
     
    1. stř
    Veronika Vítková (CZE) má na první střelecké položce nulu a je průběžné třetí se ztrátou šesti sekund.
     
    START
    Do závodu se vydala i obhájkyně zlaté medaile ze Soči Anastasia Kuzminová (SVK).
     
    START
    Veronika Vítková (CZE) právě vyjela na trať. Za ní se na okruh vydá Johanna Talihärmová (EST) nebo Franziska Hildebrandová (GER).

    Jan Mládek

    Konečné pořadí
    1. Laura Dahlmeierová (GER) 21:06.2 (0)
    2. Marte Olsbuová (NOR) +24.2 (1)
    3. Veronika Vítková (CZE) +25.8 (1)
    4. Marie Dorinová Habertová (FRA) +33.1 (1)
    5. Vanessa Hinzová (GER) +40.3 (1)
    6. Lisa Vittozziová (ITA) +40.5 (1)
    7. Hanna Öbergová (SWE) +40.8 (1)
    8. Irene Cadurischová (SUI) +45.5 (1)
    9. Darja Domračevová (BLR) +46.2 (2)
    10. Justine Braisazová (FRA) +47.9 (2)
    11. Paulina Fialková (SVK) +50.6 (1)
    12. Franziska Hildebrandová (GER) +53.7 (1)
    13. Anastasia Kuzminová (SVK) +53.9 (3)
    14. Vita Semerenková (UKR) +54.5 (1)
    15. Markéta Davidová (CZE) +57.1 (1)
    16. Anais Chevalierová (FRA) +1:09.4 (1)
    17. Iryna Krjuková (BLR) +1:11.2 (1)
    18. Dorothea Wiererová (ITA) +1:14.1 (2)
    19. Anais Bescondová (FRA) +1:14.6 (2)
    20. Tatjana Akimovová (OAR) +1:18 (0)
    21. Denise Herrmannová (GER) +1:19.6 (+2)
    22. Johanna Talihärmová (EST) +1:20.8 (1)
    23. Jessica Jislová (CZE) +1:22.9 (1)
    24. Tiril Eckhoffová (NOR) +1:26.2 (4)
    25. Kaisa Mäkäräinenová (FIN) +1:30.2 (3)
    26. Lena Häckiová (SUI) +1:33.5 (3)
    27. Mona Brorssonová (SWE) +1:36 (2)
    28. Krystyna Guziková (POL) +1:37.1 (1)
    29. Katharina Innerhoferová (AUT) +1:45.3 (1)
    30. Galina Višněvská (KAZ) +1:46 (2)
    31. Elisa Gasparinová (SUI) +1:46.2 (2)
    32. Anna Frolinová (KOR) +1:50.7 (3)
    33. Uljana Kajševová (OAR) +1:52.3 (2)
    34. Weronika Nowakowská-Ziemniaková (POL) +1:57 (2)
    35. Elisabeth Högbergová (SWE) +1:59.7 (1)
    36. Naděžda Skardinová (BLR) +2:01.6 (3)
    37. Linn Perssonová (SWE) +2:05.3 (3)
    38. Jen Čang (CHN) +2:07.8 (1)
    39. Baiba Bendiková (LAT) +2:08.4 (4)
    40. Julia Ransomová (CAN) +2:08.8 (1)
    41. Selina Gasparinová (SUI) +2:12.2 (4)
    42. Fujuko Tačizakiová (JPN) +2:13.5 (1)
    43. Eva Puskarčíková (CZE) +2:13.6 (3)
    44. Nicole Gontierová (ITA) +2:13.8 (3)
    45. Monika Hojniszová (POL) +2:14.4 (3)
    46. Valj Semerenková (UKR) +2:14.7 (3)
    47. Anja Erženová (SLO) +2:14.7 (3)
    48. Dunja Zdoucová (AUT) +2:14.8 (0)
    49. Sari Furujová (JPN) +2:15.3 (2)
    50. Synnove Solemdalová (NOR) +2:17.7 (3)
    51. Emily Dreissigackerová (USA) +2:21 (1)
    52. Nadzeja Pisaravová (BLR) +2:22.9 (2)
    53. Rosanna Crawfordová (CAN) +2:23 (3)
    54. Emma Lunderová (CAN) +2:24.2 (2)
    55. Anastasija Merkušinová (UKR) +2:26.1 (3)
    56. Magdalena Gwizdońová (POL) +2:29.5 (3)
    57. Megan Tandyová (CAN) +2:36.6 (2)
    58. Darja Kliminová (KAZ) +2:41.5 (3)
    59. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +2:42.9 (4)
    60. Emilija Jordanovová (BUL) +2:43.8 (1)
    61. Clare Eganová (USA) +2:45.4 (3)
    62. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +2:52.7 (4)
    63. Olga Poltoraninová (KAZ) +2:53.4 (2)
    64. Mari Laukkanenová (FIN) +2:54.4 (5)
    65. Diana Rasimovičiuteová (LTU) +2:54.6 (1)
    66. Susan Dunkleeová (USA) +3:06.9 (5)
    67. Amanda Lightfootová (GBR) +3:09.1 (3)
    68. Jurie Tanakaová (JPN) +3:15.4 (2)
    69. Federica Sanfilippová (ITA) +3:23.9 (3)
    70. Ťia-lin Tchang (CHN) +3:24.1 (3)
    71. Alina Rajkovová (KAZ) +3:27.6 (3)
    72. Daniela Kadevová (BUL) +3:33 (3)
    73. Irina Varviněcová (UKR) +3:41.9 (5)
    74. Ivona Fialková (SVK) +3:42.4 (5)
    75. Urška Pojeová (SLO) +3:46.6 (4)
    76. Desislava Stojanovová (BUL) +3:48.1 (5)
    77. Laura Toivanenová (FIN) +3:49.2 (1)
    78. Eun-džung Ko (KOR) +4:05.9 (2)
    79. Venla Lehtonenová (FIN) +4:07.5 (3)
    80. Natalja Kočerginová (LTU) +4:10 (5)
    81. Éva Tófalviová (ROU) +4:13.8 (4)
    82. Či-hi Mun (KOR) +4:20.4 (6)
    83. Terezia Poliaková (SVK) +4:26 (5)
    84. Milena Todorovová (BUL) +4:27.4 (2)
    85. Rina Micuhašiová (JPN) +4:46.9 (5)
    86. Joanne Firesteelová Reidová (USA) +5:12.6 (7)
    87. Jekatěrina Avvakumovová (KOR) +5:18.7 (6)


    Po 2. střelbě
    1. Laura Dahlmeierová (GER) 14:58.2
    2. Veronika Vítková (CZE) +13.3
    3. Marte Olsbuová (NOR) +13.4
    4. Lisa Vittozziová (ITA) +20.2
    5. Irene Cadurischová (SUI)+21.3
    ...
    6. Paulina Fialková (SVK) +22.5
    10. Markéta Davidová (CZE) +31.9
    18. Anastasia Kuzminová (SVK) +49.3
    23. Jessica Jislová (CZE)+1:03.0
    51. Eva Puskarčíková (CZE) +1:45.3
    81. Ivona Fialková (SVK) +3:16.7
    84. Terezia Poliaková (SVK) +3:37.1

    Po 1. střelbě
    1. Dorothea Wiererová (ITA) 6:59,3
    2. Lisa Vittozziová (ITA) +2.4
    3. Anais Bescondová (FRA) +3.7
    4. Laura Dahlmeierová (GER) +8.3
    5. Denise Herrmannová (GER) +9.2
    ...
    6. Veronika Vítková (CZE) +9.9
    15. Paulina Fialková (SVK) +25.2
    22. Markéta Davidová (CZE) +31.7
    35. Anastasia Kuzminová (SVK) +42.0
    46. Jessica Jislová (CZE) +52.3
    56. Terezia Poliaková (SVK) +1:06.9
    58. Eva Puskarčíková (CZE) +1:10.3
    77. Ivona Fialková (SVK) +1:38.1

    Startovní listina
    1. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
    2. Hanna Öbergová (SWE)
    3. Denise Herrmannová (GER)
    4. Nicole Gontierová (ITA)
    5. Iryna Krjuková (BLR)
    6. Susan Dunkleeová (USA)
    7. Anastasija Merkušinová (UKR)
    8. Anais Bescondová (FRA)
    9. Selina Gasparinová (SUI)
    10. Weronika Nowakowská-Ziemniaková (POL)
    11. Marte Olsbuová (NOR)
    12. Veronika Vítková (CZE)
    13. Johanna Talihärmová (EST)
    14. Franziska Hildebrandová (GER)
    15. Darja Domračevová (BLR)
    16. Fujuko Tačizakiová (JPN)
    17. Tatjana Akimovová (OAR)
    18. Galina Višněvská (KAZ)
    19. Kaisa Mäkäräinenová (FIN)
    20. Či-hi Mun (KOR)
    21. Mari Laukkanenová (FIN)
    22. Rosanna Crawfordová (CAN)
    23. Laura Dahlmeierová (GER)
    24. Eva Puskarčíková (CZE)
    25. Anastasia Kuzminová (SVK)
    26. Valj Semerenková (UKR)
    27. Anja Erženová (SLO)
    28. Marie Dorinová Habertová (FRA)
    29. Elisa Gasparinová (SUI)
    30. Mona Brorssonová (SWE)
    31. Federica Sanfilippová (ITA)
    32. Éva Tófalviová (ROU)
    33. Vita Semerenková (UKR)
    34. Katharina Innerhoferová (AUT)
    35. Justine Braisazová (FRA)
    36. Jessica Jislová (CZE)
    37. Daniela Kadevová (BUL)
    38. Naděžda Skardinová (BLR)
    39. Vanessa Hinzová (GER)
    40. Ťia-lin Tchang (CHN)
    41. Laura Toivanenová (FIN)
    42. Irina Varviněcová (UKR)
    43. Olga Poltoraninová (KAZ)
    44. Uljana Kajševová (OAR)
    45. Anna Frolinová (KOR)
    46. Emilija Jordanovová (BUL)
    47. Clare Eganová (USA)
    48. Lisa Vittozziová (ITA)
    49. Julia Ransomová (CAN)
    50. Krystyna Guziková (POL)
    51. Amanda Lightfootová (GBR)
    52. Anaïs Chevalierová (FRA)
    53. Sari Furujová (JPN)
    54. Natalja Kočerginová (LTU)
    55. Paulina Fialková (SVK)
    56. Urška Pojeová (SLO)
    57. Dorothea Wiererová (ITA)
    58. Baiba Bendiková (LAT)
    59. Tiril Eckhoffová (NOR)
    60. Venla Lehtonenová (FIN)
    61. Emma Lunderová (CAN)
    62. Lena Häckiová (SUI)
    63. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
    64. Joanne Firesteelová Reidová (USA)
    65. Desislava Stojanovová (BUL)
    66. Ivona Fialková (SVK)
    67. Nadzeja Pisaravová (BLR)
    68. Magdalena Gwizdońová (POL)
    69. Linn Perssonová (SWE)
    70. Jen Čang (CHN)
    71. Markéta Davidová (CZE)
    72. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
    73. Alina Rajkovová (KAZ)
    74. Rina Micuhašiová (JPN)
    75. Diana Rasimovičiuteová (LTU)
    76. Dunja Zdoucová (AUT)
    77. Monika Hojniszová (POL)
    78. Jurie Tanakaová (JPN)
    79. Terezia Poliaková (SVK)
    80. Megan Tandyová (CAN)
    81. Emily Dreissigackerová (USA)
    82. Darja Kliminová (KAZ)
    83. Elisabeth Högbergová (SWE)
    84. Eun-džung Ko (KOR)
    85. Milena Todorovová (BUL)
    86. Synnøve Solemdalová (NOR)
    87. Irene Cadurischová (SUI)

    Program biatlonových závodů
    Sobota, 10.2
    12:15 sprint 7,5 km (ženy)
    Neděle, 11.2
    12:15 sprint 10 km (muži)
    Pondělí, 12.2
    11:10 stíhací závod 10 km (ženy)
    13:00 stíhací závod 12,5 km (muži)
    Středa, 14.2
    12:05 inviduální závod 15 km (ženy)
    Čtvrtek, 15.2
    12:00 inviduální závod 20 km (muži)
    Sobota, 17.2
    12:15 masový závod 12,5 km (ženy)
    Neděle, 18.2
    12:15 masový závod 15 km (muži)
    Úterý, 20.2
    12:15 smíšená štafeta
    Čtvrtek, 22.2
    12:15 štafeta 4x6 km (ženy)
    Pátek, 23.2
    12:15 štafeta 4x7,5 km (muži)
    ...
    • 1. 21:06,2 (0)
    • 2. +24,2 (1)
    • 3. +25,8 (1)
    • 4. +33,1 (1)
    • 5. +40,3 (1)
    • 6. +40,5 (1)
    • 7. +40,8 (1)
    • 8. +45,5 (1)
    • 9. +46,2 (2)
    • 10. +47,9 (2)
    • 11. +50,6 (1)
    • 12. +53,7 (1)
    • 13. +53,9 (3)
    • 14. +54,5 (1)
    • 15. +57,1 (1)
    • 16. +1:09,4 (1)
    • 17. +1:11,2 (1)
    • 18. +1:14,1 (2)
    • 19. +1:14,6 (2)
    • 20. +1:18,0 (0)
    • 21. +1:19,6 (2)
    • 22. +1:20,8 (1)
    • 23. +1:22,9 (1)
    • 24. +1:26,2 (4)
    • 25. +1:30,2 (3)
    • 26. +1:33,5 (3)
    • 27. +1:36,0 (2)
    • 28. +1:37,1 (1)
    • 29. +1:45,3 (1)
    • 30. +1:46,0 (2)
    • 31. +1:46,2 (2)
    • 32. +1:50,7 (3)
    • 33. +1:52,3 (2)
    • 34. +1:57,0 (2)
    • 35. +1:59,7 (1)
    • 36. +2:01,6 (3)
    • 37. +2:05,3 (3)
    • 38. +2:07,8 (1)
    • 39. +2:08,4 (4)
    • 40. +2:08,8 (1)
    • 41. +2:12,2 (4)
    • 42. +2:13,5 (1)
    • 43. +2:13,6 (3)
    • 44. +2:13,8 (3)
    • 45. +2:14,4 (3)
    • 46. +2:14,7 (3)
    • 47. +2:14,7 (3)
    • 48. +2:14,8 (0)
    • 49. +2:15,3 (2)
    • 50. +2:17,7 (3)
    • 51. +2:21,0 (1)
    • 52. +2:22,9 (2)
    • 53. +2:23,0 (3)
    • 54. +2:24,2 (2)
    • 55. +2:26,1 (3)
    • 56. +2:29,5 (3)
    • 57. +2:36,6 (2)
    • 58. +2:41,5 (3)
    • 59. +2:42,9 (4)
    • 60. +2:43,8 (1)
    • 61. +2:45,4 (3)
    • 62. +2:52,7 (4)
    • 63. +2:53,4 (2)
    • 64. +2:54,4 (5)
    • 65. +2:54,6 (1)
    • 66. +3:06,9 (5)
    • 67. +3:09,1 (3)
    • 68. +3:15,4 (2)
    • 69. +3:23,9 (3)
    • 70. +3:24,1 (3)
    • 71. +3:27,6 (3)
    • 72. +3:33,0 (3)
    • 73. +3:41,9 (5)
    • 74. +3:42,4 (5)
    • 75. +3:46,6 (4)
    • 76. +3:48,1 (5)
    • 77. +3:49,2 (1)
    • 78. +4:05,9 (2)
    • 79. +4:07,5 (3)
    • 80. +4:10,0 (5)
    • 81. +4:13,8 (4)
    • 82. +4:20,4 (6)
    • 83. +4:26,0 (5)
    • 84. +4:27,4 (2)
    • 85. +4:46,9 (5)
    • 86. +5:12,6 (7)
    • 87. +5:18,7 (6)


    bahis siteleri