Hranice – Královo Pole 31:24 (kon.) | Litovel – Zubří 22:27 (kon.) | Jičín – Karviná 27:26 (kon.)
Kopřivnice – Plzeň 29:38 (kon.) | Lovosice – Dukla 32:30 (kon.)
konec
Tatran Litovel
22:27 (12:14)
HC ROBE Zubří
Sobota 08.09.2018, 17:00 • Sportovní hala ZŠ Vítězná • Chance Extraliga mužů • 1. kolo
Předzápasové kurzy
     
    57
    Litovel se sice neprosadila, Zubří u míče, ale mimo hru fauloval Štepán Zeman, je potřetí vyloučen a dostává červenou kartu! (20:26)

    Matěj Vybíral

    Tatran Litovel
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    72 B L. Fabián 0/0 0 0
    16 B J. Juráš 0/0 0 0
    56 B J. Navrátil 0/0 0 0
    4 PK D. Barabáš 0/0 0 0
    77 PK F. Geist 0/0 0 0
    7 P T. Hanák 0/0 0 0
    15 LK M. Havlíček 0/0 0 0
    33 LS J. Hrachový 0/0 0 0
    18 P T. Kršek 0/0 0 0
    4 P Z. Kuchař 0/0 0 0
    55 P T. Macek 0/0 0 0
    88 SS L. Piwko 0/0 0 0
    37 P T. Prošvic 0/0 0 0
    13 LS J. Šmíd 0/0 0 0
    17 P J. Štencl 0/0 0 0
    10 P M. Šuba 0/0 0 0
    14 P D. Tkadleček 0/0 0 0
    41 SS M. Vincour 0/0 0   0
    Celkem 0/0 0 1 0 0
    HC ROBE Zubří
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    97 B Š. Krůpa 0/0 0 0
    12 B M. Malina 0/0 0 0
    1 B Š. Mizera 0/0 0 0
    16 B P. Orság 0/0 0 0
    31 LK T. Cáb 0/0 0 0
    67 LK O. Číž 0/0 0 0
    23 P V. Číž 0/0 0 0
    2 P J. Dokoupil 0/0 0 0
    63 P D. Durković 0/0 0 0
    15 LS M. Hrstka 0/0 0 0
    21 LS M. Janíček 0/0 0 0
    20 PS M. Korbel 0/0 0 0
    99 PK B. Mizera 0/0 0 0
    25 PK P. Pich 0/0 0 0
    34 LK J. Polášek 0/0 0 0
    5 PK P. Přikryl 0/0 0 0
    22 LS A. Reček 0/0 0 0
    28 P F. Svoboda 0/0 0 0
    89 SS J. Šáš 0/0 0 0
    13 SS M. Šustáček 0/0 0 0
    27 PK R. Tiller 0/0 0 0
    9 LS R. Válek 0/0 0 0
    8 LK T. Vlk 0/0 0 0
    35 LK M. Weber 0/0 0 0
    66 P Š. Zeman 0/0 0   1  
    Celkem 0/0 0 1 1 1
    Rozhodčí: Hanák, Pavlíček
    thejrc.org