Karviná – Plzeň 28:24 (kon.) | Jičín – Dukla 22:29 (kon.)
konec
O2xyworld HBC Jičín
22:29 (10:14)
HC Dukla Praha
Středa 15.05.2019, 19:00Chance Extraliga mužů • O 3.–4. místo
Předzápasové kurzy
     
    21
    Žlutá karta pro realizační tým HBC Ronal Jičín. (7:9)
     
    18
    Žlutá karta pro tým HC Dukla Praha (Štěpán Jeníček). (4:8)
     
    9
    Žlutá karta pro tým HBC Ronal Jičín (Jiří Groh). (2:3)
     
    7
    Žlutá karta pro tým HC Dukla Praha (Mojmír Hlavatý). (1:3)
     
    5
    Žlutá karta pro tým HC Dukla Praha (Jan Blecha). (0:1)

    Štěpán Slovák

    O2xyworld HBC Jičín
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    12 B D. Machalický 0/0 0 0
    1 B F. Veverka 0/0 0 0
    8 P M. Bareš 0/0 0 0
    7 SS J. Dolejší 2/0 0 0
    21 P J. Drbohlav 1/0 0 0
    22 SS J. Groh 2/0 0   1
    10 PS M. Hlava 0/0 0 0
    9 LS L. Horut 1/0 0 1
    24 PK T. Kolc 2/0 0 0
    91 LK J. Kostelecký 1/0 0 0
    13 LS M. Kovařík 7/0 0 0
    5 PK D. Krahulec 2/0 0 0
    86 LK Z. Kubík 0/0 0 0
    19 P M. Miľko 0/0 0 0
    4 SS L. Rychna 0/0 0 0
    20 PS O. Šulc 4/3 0 0
    Realizační tým 1 0 0
    Celkem 22/3 0 2 2 0
    HC Dukla Praha
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    24 B T. Petržala 0/0 0 0
    16 B O. Zavázal 1/0 0 0
    93 LK J. Blecha 5/0 0   0
    94 PS B. Cigáň 2/0 0 0
    27 PK D. Harabiš 0/0 0 0
    33 P M. Hlavatý 0/0 0   1
    25 PK Š. Jeníček 2/0 0   0
    77 PK J. Kastner 3/2 1 1
    13 LS M. Klíma 5/0 0 0
    23 SS D. Křístek 0/0 0 0
    15 SS V. Patzel 3/0 0 0
    7 P D. Režnický 1/0 0 0
    9 SS J. Sviták 3/0 1 0
    32 PS J. Syřínek 1/0 0 0
    8 LS O. Šimůnek 2/0 0 1
    91 LS D. Šůstek 0/0 0 0
    4 LK J. Zelenka 0/0 0 0
    Nespecifikovaný hráč 1/0 0 0 0 0
    Celkem 29/2 2 3 3 0
    Rozhodčí: Králíček, Letev
    thejrc.org