FK Kaisar – APOEL 1:4 (kon.) | Ventspils – Rosenborg 1:5 (kon.) | Renova – Hajduk Split 0:1 (kon.)
Ararat-Armenia – Fola 4:3 (po pr.) | Astana – Budućnost Podgorica 0:1 (kon.) | KF Teuta – Granada 0:4 (kon.)
Lincoln – Rangers 0:5 (kon.) | KuPS – Slovan Bratislava 1:1 (4:3 po pen.) | Botoşani – Škendija 0:1 (kon.)
Bodö/Glimt – Žalgiris Vilnius 3:1 (kon.) | Riteriai – Liberec 1:5 (kon.) | Lokomotiv Plovdiv – Tottenham 1:2 (kon.)
Göteborg – Kodaň 1:2 (kon.) | Neftçi Baku – Galatasaray 1:3 (kon.) | Flora – Reykjavík 2:1 (kon.)
Olimpija Lublaň – Zrinjski Mostar 2:3 (po pr.) | Connah's Quay – Dinamo Tbilisi 0:1 (kon.) | Djurgården – Europa 2:1 (kon.)
Hibernians – Fehérvár 0:1 (kon.) | Laçi – Beer Ševa 1:2 (kon.) | CSKA Sofia – BATE 2:0 (kon.)
Sfîntul Gheorghe – Partizan Bělehrad 0:1 (po pr.) | OFI FC – Apollon Limassol 0:1 (kon.) | Locomotive Tbilisi – Dynamo 2:1 (kon.)
Maccabi Haifa – Kajrat 2:1 (kon.) | Escaldes – Dundalk 0:1 (kon.) | FK Sileks – KF Drita 0:2 (kon.)
Shamrock – AC Milán 0:2 (kon.) | Piast Gliwice – Hartberg 3:2 (kon.) | Kukësi – Wolfsburg 0:4 (kon.)
Banja Luka – Rio Ave 0:2 (kon.) | Aris Soluň – Kolos Kovalivka 1:2 (kon.) | Standard – Bala Town 2:0 (kon.)
Mura – Aarhus 3:0 (kon.) | Viking FK – Aberdeen 0:2 (kon.) | Coleraine – Motherwell 2:2 (0:3 po pen.)
Linfield – Floriana 0:1 (kon.) | Osijek – Basilej 1:2 (kon.) | Dunajská Streda – Jablonec 5:3 (po pr.)
Servette – Remeš 0:1 (kon.) | Bačka Topola – FCSB 6:6 (4:5 po pen.) | Honvéd – Malmö 0:2 (kon.)
konec
Flora Tallinn
2:1 (2:0)
KR Reykjavík
Čtvrtek 17.09.2020, 18:30Evropská liga (předkola) • 2. předkolo
Předzápasové kurzy
     
    86
    Žlutou kartu dostává Lepik (FC Flora Tallinn).
     
    63
    Žlutou kartu dostává Punyed (KR Reykjavík).
     
    62
    Druhou žlutou a následně červenou kartu dostává Jonasson (KR Reykjavík).
     
    61
    Žlutou kartu dostává Chopart (KR Reykjavík).
     
    31
    Žlutou kartu dostává Jonasson (KR Reykjavík).

    Tomáš Kubečka

    Branky: 8. Sappinen, 37. Lilander – 76. Finnbogasson

    Karty:   86. Lepik (FLT) – 31. Jonasson (REY), 61. Chopart (REY), 63. Punyed (REY)   62. Jonasson (REY)


    Držení míče: 43 % : 57 %.
    Střely na branku: 4:6. Střely mimo: 2:5. Rohy: 0:4. Ofsajdy: 2:1. Fauly: 18:12.
    Flora Tallinn: Igonen – Lilander, Purg, Kuusk, Lukka – Kreida – Alliku (76. Liivak), Vassiljev, Miller (47. Soomets), Sinjavskij – Sappinen (83. Lepik)
    Náhradníci: Hussar, Lapa, Lepik, Liivak, Paskotsi, Poom, Soomets

    KR Reykjavík: Olafsson – Chopart, Palmason, Adalsteinsson, Jonsson – Geirsson, Margeirsson (7. Punyed), Palmason (68. Hauksson) – Jonasson, Finnbogason, Sigurjonsson
    Náhradníci: Bjarnason, Hauksson, Hilmarsson, Punyed, Sigurdsson, Sigurjonsson
    thejrc.org