Karviná – Nové Veselí 34:24 (kon.)
konec
HCB Karviná
34:24 (20:15)
TJ Sokol Nové Veselí
Neděle 31.01.2021, 10:30Chance Extraliga mužů • 9. kolo
Předzápasové kurzy
     
    48
    Mlotek dalším vyloučeným karvinským hráčem, navíc z toho bude další sedmička. (26:20)
     
    43
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Václav Franc). (23:17)
     
    41
    Vyloučení v týmu TJ Sokol Nové Veselí (Luboš Bartůněk). (23:17)
     
    38
    Vyloučení v týmu TJ Sokol Nové Veselí (Jakub Flajsar). (21:17)
     
    34
    Vyloučení v týmu TJ Sokol Nové Veselí (Adam Ptáčník). (20:15)
     
    32
    Korbel za tvrdý zákrok si půjde odpočinout na dvě minuty. (20:15)
     
    29
    Štohanzl se musí hlídat, byl již podruhé vyloučen. (19:13)
     
    20
    Nantl je prvním domácím vyloučeným hráčem. (13:8)
     
    15
    Vyloučení v týmu TJ Sokol Nové Veselí (Miroslav Štohanzl). (8:5)

    MCh

    HCB Karviná
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    96 P V. Franc 1/0 0   1
    9 P J. Gromyko 7/0 0 0
    6 PK M. Halama 0/0 0 0
    20 SS S. Mlotek 1/0 0 1
    38 LS M. Nantl 0/0 0 1
    66 PK M. Nedoma 4/0 0 0
    11 P N. Noworyta 2/0 0 0
    15 SS V. Patzel 6/3 0   0
    13 PK J. Plaček 1/0 0 0
    77 SS D. Růža 0/0 0 0
    31 LK O. Skalický 1/0 0 0
    30 LS D. Solák 10/0 0 0
    33 LK P. Široký 0/0 0 0
    7 PS A. Urbański 1/0 0 0
    Celkem 34/3 0 2 3 0
    TJ Sokol Nové Veselí
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    66 B M. Studený 0/0 0 0
    42 B M. Štohanzl 0/0 0 0
    11 LK L. Bartůněk 0/0 0 1
    10 PS R. Dodica 1/0 0 0
    28 SS A. Dolejší 0/0 0 0
    2 SS J. Flajsar 3/0 0 1
    37 P J. Gregorovič 0/0 0 0
    8 PK R. Halíček 0/0 0 0
    29 LS K. Halla 1/0 0 0
    5 PS M. Korbel 4/0 0 1
    14 SS D. Melichar 3/0 0 0
    17 SS A. Parolly 5/5 0 0
    60 LS A. Ptáčník 5/0 0 1
    18 LK D. Rubáč 0/0 0 0
    24 P M. Štohanzl 0/0 0 2
    55 PS A. Tomášek 2/0 0   0
    Celkem 24/5 0 1 6 0
    thejrc.org