Zubří – Karviná 25:28 (kon.)
konec
HC ROBE Zubří
25:28 (14:14)
HCB Karviná
Pátek 01.10.2021, 19:15 • Robe Aréna Zubří • Chance Extraliga mužů • 5. kolo
Předzápasové kurzy
     
    59
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Dominik Solák). (23:27)
     
    54
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Matěj Nantl). (22:23)
     
    53
    Vyloučení v týmu HC ROBE Zubří (Pavel Přikryl). (22:22)
     
    27
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Matěj Nantl). (13:12)
     
    27
    Malina vyběhl a zasáhl hráče, došlo ke kontaktu i s rozhodčím ale podle pravidel je to přímá červená karta! (12:11)
     
    25
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Václav Franc). (11:11)
     
    16
    Sobol tvrdým zákrokem sejmul domácího hráče, budou to jen dvě minuty. (8:6)
     
    3
    Mořkovský vyloučen na dvě minuty. (2:0)

    MCh

    HC ROBE Zubří
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    12 B M. Malina 0/0 0 0  
    1 B Š. Mizera 0/0 0 0
    29 LK J. Dobeš 1/0 0 0
    17 P Š. Fiala 1/0 0 0
    14 LS M. Havran 3/0 0 0
    24 P L. Hybner 2/0 0   0
    19 PK M. Jurka 3/0 0   0
    9 SS P. Mancl 0/0 0 0
    26 PS D. Mazurek 1/0 0 0
    31 LK T. Mičkal 0/0 0 0
    23 SS O. Mika 3/0 0 0
    99 PK B. Mizera 2/0 0 0
    10 LS L. Mořkovský 9/5 3 1
    5 PK P. Přikryl 0/0 0 1
    6 PS M. Pšenica 0/0 0 0
    Celkem 25/5 3 2 2 1
    HCB Karviná
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    96 P V. Franc 0/0 0   1
    21 SS P. Fulnek 3/0 0 0
    27 PK D. Harabiš 3/0 0 0
    20 SS S. Mlotek 4/0 0 0
    38 LS M. Nantl 0/0 0 2
    11 P N. Noworyta 0/0 0 0
    15 SS V. Patzel 6/2 0 0
    31 LK O. Skalický 4/0 0   0
    44 PK J. Sobol 0/0 0 1
    30 LS D. Solák 4/0 0   1
    33 LK P. Široký 0/0 0 0
    7 PS A. Urbański 0/0 0 0
    23 P J. Užek 4/0 0 0
    Realizační tým 1 0 0
    Celkem 28/2 0 4 5 0
    Rozhodčí: Přemysl Fukala a Radek Mohyla
    ocianews.com