Plzeň – Karviná 32:25 (kon.) | Dukla – Zubří 34:28 (kon.)
konec
Talent tým Plzeňského kraje
32:25 (19:16) Stav série: 1:1
HCB Karviná
Středa 18.05.2022, 18:00 • Sportovní hala Lokomotiva, Plzeň • Play-off Chance Extraligy mužů • Finále
Předzápasové kurzy
     
    44
    Červená karta pro tým Talent tým Plzeňského kraje (Jan Chmelík). Plzeňský křídelník zasáhl do obličeje pronikajícího Patzela a vidí přímou červenou kartu. (26:19)

    Matěj Vybíral

    Talent tým Plzeňského kraje
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B F. Herajt 0/0 0 0
    61 B K. Šmíd 0/0 0 0
    3 LS J. Douda 3/0 1 0
    27 PK J. Chmelík 2/0 0 0  
    7 SS L. Kaplan 0/0 0 0
    20 PS M. Korbel 0/0 0 0
    10 PS P. Linhart 4/0 0 0
    9 SS T. Nejdl 3/0 0 1
    77 P D. Režnický 3/0 0 1
    26 LS M. Říha 0/0 0 0
    17 LK P. Sedlák 0/0 0 0
    23 PS J. Stehlík 10/0 0 2
    11 LK O. Šafránek 3/0 0 1
    66 P J. Šindelář 0/0 0 2
    13 LS M. Škvařil 0/0 0 1
    21 LK P. Vinkelhöfer 4/4 0 0
    Celkem 32/4 1 0 8 1
    HCB Karviná
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    26 B J. Tabara 0/0 0 0
    96 P V. Franc 0/0 0 0
    21 SS P. Fulnek 2/0 0 0
    6 PK M. Halama 0/0 0 0
    20 SS S. Mlotek 2/0 0 1
    38 LS M. Nantl 0/0 0 1
    15 SS V. Patzel 2/0 2 1
    32 P K. Petrović 2/1 0 2
    77 SS D. Růža 2/0 0 0
    31 LK O. Skalický 2/1 0 0
    44 PK J. Sobol 6/0 0 0
    30 LS D. Solák 5/0 0 1
    33 LK P. Široký 0/0 0 0
    23 P J. Užek 2/0 0 1
    Celkem 25/2 2 0 7 0
    Diváci: 1120
    Plzeň 2 3 Karviná
    #1 Sobota 14.05.2022 • 17:00
    Karviná - Plzeň 33:28
    #2 Středa 18.05.2022 • 18:00
    Plzeň - Karviná 32:25
    #3 Sobota 21.05.2022 • 17:30
    Karviná - Plzeň 29:24
    #4 Středa 25.05.2022 • 17:00
    Plzeň - Karviná 26:25
    #5 Neděle 29.05.2022 • 17:10
    Karviná - Plzeň 31:26
    ocianews.com