| Carolina – Philadelphia | 3:2 (1:0 po s.n.) | | | Minnesota – Boston | 6:2 (kon.) | | | Montreal – Edmonton | 4:1 (kon.) |
| Seattle – Buffalo | 1:3 (kon.) |
| UNIted HK – BO Ostrava | 1:0 (kon.) | | | Univerzita Pardubice – ČZU | 5:2 (kon.) |
| Havířov – Technika Brno | 3:5 (kon.) |
| HC Rokycany – Třemošná | 5:4 (kon.) |
| Velké Meziříčí – Jihlava | 1:8 (kon.) | | | Sparta – Vlašim | 6:4 (kon.) |
| Spartak Žebrák – Černošice | 25:3 (kon.) |
| Ice Kings – Glabi Hockey | 4:1 (kon.) | | | Bandits Hockey – Hockey Staff | 8:2 (kon.) | | | Ice Kings – Glabi Hockey | 3:2 (kon.) |
| Bandits Hockey – Hockey Staff | 13:0 (kon.) | | | North West Hunters White – True Edge Hockey Team | 3:0 (kon.) | | | HP Select – Přerov | 5:2 (kon.) |
| North West Hunters White – True Edge Hockey Team | 1:2 (kon.) | | | HP Select – Přerov | 5:4 (kon.) | | | ICE DRAGONS Telč – TF Academy | 5:2 (kon.) |
| Hungary Gladiators – North West Hunters Blue | 2:0 (kon.) | | | ICE DRAGONS Telč – TF Academy | 8:3 (kon.) | | | Hungary Gladiators – North West Hunters Blue | 3:0 (kon.) |
| K&B Slovakia Stars – CZP NIX Hockey | 10:1 (kon.) | | | Stasa Hockey – Shockey Team | 7:2 (kon.) | | | K&B Slovakia Stars – CZP NIX Hockey | 0:1 (kon.) |
| Stasa Hockey – Shockey Team | 6:3 (kon.) | | | Ice Kings – Bandits Hockey | 6:2 (kon.) | | | Glabi Hockey – Hockey Staff | 9:0 (kon.) |
| Ice Kings – Bandits Hockey | 2:3 (kon.) | | | Glabi Hockey – Hockey Staff | 7:2 (kon.) | | | North West Hunters White – HP Select | 6:2 (kon.) |
| True Edge Hockey Team – Přerov | 4:3 (kon.) | | | North West Hunters White – HP Select | 7:3 (kon.) | | | True Edge Hockey Team – Přerov | 6:3 (kon.) |
| ICE DRAGONS Telč – Hungary Gladiators | 6:3 (kon.) | | | TF Academy – North West Hunters Blue | 3:6 (kon.) | | | ICE DRAGONS Telč – Hungary Gladiators | 5:1 (kon.) |
| TF Academy – North West Hunters Blue | 4:3 (1:0 po s.n.) | | | K&B Slovakia Stars – Stasa Hockey | 5:0 (kon.) | | | CZP NIX Hockey – Shockey Team | 5:2 (kon.) |
| K&B Slovakia Stars – Stasa Hockey | 4:2 (kon.) | | | CZP NIX Hockey – Shockey Team | 5:2 (kon.) | | | Ice Kings – Hockey Staff | 9:1 (kon.) |
| Glabi Hockey – Bandits Hockey | 3:5 (kon.) | | | Ice Kings – Hockey Staff | 12:0 (kon.) | | | Glabi Hockey – Bandits Hockey | 4:2 (kon.) |
| North West Hunters White – Přerov | 9:2 (kon.) | | | True Edge Hockey Team – HP Select | 5:3 (kon.) | | | North West Hunters White – Přerov | 5:1 (kon.) |
| True Edge Hockey Team – HP Select | 6:3 (kon.) |
konec
UNIted HK
1:0
(0:0, 0:0, 1:0)
BO Ostrava Vítkovice Steel
Karel Jedlička
Branky a nahrávky:
48. Poppel (Beneš)
Rozhodčí: Skopal – Topolský, Mikula
Diváci: 287
Neproměněná penalta:
UNIted HK:
Holubec (Novotný) – Havlíček /C/, Štembera, Láska, Táborský, Kopecký, Štohanzl, Žaloudek – Kyclt, Poppel, Vlach – Ladman, Rind, Švadlák – Záliš, Dunda, Beneš – Voděracký, Prášek
Náhradníci:
Trenér: Loučka
BO Ostrava Vítkovice Steel: Smolka (Nowak) – Kalandra, Buják, Kosina, Smička, Ludvík, Zapletal, Puchala, Pachula – Belan, Kubík, Vašenka – Kučera, Makovec, Sobol – Pastor /C/, Dvořák, Rybnikár – Havel, Gnap
Náhradníci:
Trenér: Urbánek
Náhradníci:
Trenér: Loučka
BO Ostrava Vítkovice Steel: Smolka (Nowak) – Kalandra, Buják, Kosina, Smička, Ludvík, Zapletal, Puchala, Pachula – Belan, Kubík, Vašenka – Kučera, Makovec, Sobol – Pastor /C/, Dvořák, Rybnikár – Havel, Gnap
Náhradníci:
Trenér: Urbánek
Rozhodčí: Skopal – Topolský, Mikula
Diváci: 287
CZE
SK
PL
EN
HU
RU




Hokej
Fotbal
Florbal
Futsal




Branka a nahrávka: 48. Poppel (Beneš). Rozhodčí: Skopal – Topolský, Mikula. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváků: 287. (21:10:49)
Beneš rovnou z vyhraného buly přiťukl kotouč za sebe a skóre otevírá přesnou střelou zápěstím pod víko hráč s šesti extraligovými starty a současná opora druholigového Hronova PETR POPPEL. Asistence: Michal Beneš.