Plzeň – Karviná | 36:29 (kon.) |
SHC Maloměřice – Litovel | 29:26 (kon.) | | | Hranice – Vsetín | 29:25 (kon.) |
konec
Talent tým Plzeňského kraje
36:29
(19:16)
Stav série: 1:2
HCB Karviná
Vít Muzikář
Talent tým Plzeňského kraje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | F. Herajt | 0/0 | 0 | 0 | ||
61 | B | K. Šmíd | 0/0 | 0 | 0 | ||
33 | P | A. Beneš | 1/0 | 0 | 1 | ||
19 | P | D. Bláha | 1/0 | 0 | 0 | ||
3 | LS | J. Douda | 10/1 | 1 | 0 | ||
15 | P | V. Dubský | 0/0 | 0 | 0 | ||
27 | PK | J. Chmelík | 1/0 | 0 | 1 | ||
8 | PK | N. Kosteski | 1/0 | 1 | 0 | ||
9 | SS | T. Nejdl | 7/0 | 0 | 0 | ||
77 | P | D. Režnický | 2/0 | 0 | 2 | ||
26 | LS | M. Říha | 0/0 | 0 | 0 | ||
23 | PS | J. Stehlík | 7/1 | 0 | 1 | ||
11 | LK | O. Šafránek | 3/0 | 0 | 1 | ||
66 | P | J. Šindelář | 3/0 | 0 | 1 | ||
22 | SS | M. Tonar | 0/0 | 0 | 0 | ||
Realizační tým | 1 | 0 | 0 | ||||
Celkem | 36/2 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
HCB Karviná | |||||||
# | P | jméno | G/7m | 7m | ŽK | vy | ČK |
16 | B | M. Galia | 0/0 | 0 | 0 | ||
1 | B | P. Mokroš | 0/0 | 0 | 0 | ||
96 | P | V. Franc | 0/0 | 0 | 0 | ||
21 | SS | P. Fulnek | 1/0 | 0 | 1 | ||
27 | PK | D. Harabiš | 5/1 | 0 | 0 | ||
38 | LS | M. Nantl | 4/0 | 0 | 0 | ||
15 | LS | J. Patzel | 3/0 | 0 | 1 | ||
18 | PK | J. Plaček | 0/0 | 0 | 0 | ||
60 | LS | A. Ptáčník | 0/0 | 0 | 0 | ||
7 | SS | D. Růža | 1/0 | 0 | 0 | ||
31 | LK | O. Skalický | 2/0 | 0 | 1 | ||
30 | LS | D. Solák | 4/0 | 0 | 1 | ||
33 | LK | P. Široký | 7/0 | 0 | 0 | ||
23 | P | J. Užek | 2/0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 29/1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Talent tým Plzeňského kraje:
Herajt, Šmíd – Douda, Kosteski, Nejdl, Šafránek, Dubský, Bláha, Tonar, Stehlík, Říha, Chmelík, Beneš, Šindelář, Režnický.
Náhradníci:
Trenér: Petr Štochl
HCB Karviná: Mokroš, M. Galia – Růža, Patzel, Plaček, Fulnek, Užek, Harabiš, Solák, Skalický, Široký, Nantl, Ptáčník, Franc.
Náhradníci:
Trenér: Michal Brůna
Náhradníci:
Trenér: Petr Štochl
HCB Karviná: Mokroš, M. Galia – Růža, Patzel, Plaček, Fulnek, Užek, Harabiš, Solák, Skalický, Široký, Nantl, Ptáčník, Franc.
Náhradníci:
Trenér: Michal Brůna
Rozhodčí: Šlezingr, Špunar
Diváci: 1 200
Plzeň | 3 | 2 | Karviná |
#1 | Neděle 07.05.2023 • 19:00 |
Plzeň - Karviná 31:32 | |
#2 | Středa 10.05.2023 • 17:00 |
Karviná - Plzeň 28:25 po s.h. | |
#3 | Neděle 14.05.2023 • 17:10 |
Plzeň - Karviná 36:29 | |
#4 | Středa 17.05.2023 • 17:00 |
Karviná - Plzeň 29:34 | |
#5 | Neděle 21.05.2023 • 17:00 |
Plzeň - Karviná 30:25 |
Nejvíce branek: Douda 10/1, Nejdl 7, Stehlík 7/1 – Široký 7, Harabiš 5/1, Solák 4. Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 4/2 – 1/1. Vyloučení: 7:4. Diváci: 1 200.