Zubří – Dukla 29:26 (kon.) | Nové Veselí – Frýdek-M. 27:24 (kon.) | Karviná – Kopřivnice 28:27 (kon.)
konec
HCB Karviná
28:27 (16:14)
KH ISMM Kopřivnice
Středa 24.11.2021, 18:30Chance Extraliga mužů • 12. kolo
Předzápasové kurzy
     
    58
    Růža fauloval na brankovišti a jde si odpočinou na dvě minuty. (25:26)
     
    50
    Noworyta dostal dvě minuty a navíc Kopřivnice bude zahrávat sedmičku. (22:21)
     
    39
    Doležel jde podruhé na dvě minuty. (19:19)
     
    37
    Vyloučení v týmu HCB Karviná (Matěj Nantl). (18:19)
     
    24
    David Zima odchází na dvě minuty, jelikož pozdržel útok Baníku. (13:12)
     
    21
    Před brankou Karviné fauloval Doležel a sudí mu následně ukazují dvě minuty. (11:12)

    Tomáš Kučera

    HCB Karviná
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    16 B N. Marjanović 0/0 0 0
    1 B P. Mokroš 0/0 0 0
    96 P V. Franc 0/0 0 0
    27 PK D. Harabiš 3/1 0   0
    20 SS S. Mlotek 0/0 0 0
    38 LS M. Nantl 2/0 0   1
    11 P N. Noworyta 1/0 0 1
    15 SS V. Patzel 7/2 0 0
    77 SS D. Růža 0/0 0 1
    31 LK O. Skalický 1/0 0 0
    44 PK J. Sobol 0/0 0 0
    30 LS D. Solák 8/0 0 0
    33 LK P. Široký 5/0 0 0
    7 PS A. Urbański 1/0 0 0
    23 P J. Užek 1/0 0 0
    Celkem 29/3 0 2 3 0
    KH ISMM Kopřivnice
    # P jméno G/7m 7m ŽK vy ČK
    94 B P. Chalupa 0/0 0 0
    31 B M. Žingor 0/0 0 0
    25 PS L. Adamović 0/0 0 0
    32 P E. Brito Benítez 3/0 0 0
    98 SS M. Bukovský 0/0 0 0
    11 PS Z. Čadra 5/3 1 0
    26 PS R. Doležel 0/0 0 2
    23 SS D. Grizelj 8/2 1 0
    10 LS J. Gřes 4/0 0   0
    84 PK J. Hanus 4/0 0 0
    15 P J. Holbein 0/0 0 0
    6 LK J. Ježek 0/0 0 0
    35 LK P. Musálek 1/0 0 0
    14 P J. Petřík 2/2 0 0
    18 LS J. Polcar 0/0 0 0
    9 PS D. Zima 0/0 0 1
    Celkem 27/7 2 1 3 0
    bahis siteleri